Toyota Ocak 2019 Fiyat Listesi Açıklandı

Toyota Ocak 2019 Fiyat Listesi Açıklandı

2019 yılının ilk fiyatları Toyota‘dan geldi. 2018 model Toyota’lar için Ocak 2019 fiyat listesi açıklandı. ÖTV teşvikinin 3 ay daha uzatılması, sıfır arabaların cazibesini devam ettirecek. Toyota cephesinde bunun etkisi Ocak ayında da görülüyor. Geçen ay ki listeye nazaran 100-200 TL aralığında küçük zamla 2018 modellerin satışı yapılıyor. Tabi 2019 modeller henüz getirilmediği için o konuda fiyat bilgileri yoktur. Büyük ihtimalle Şubat ayından itibaren yeni modeller listelenecektir. Şimdilik güncel fiyatlara buyurun bakalım.


Toyota Ocak 2019 Fiyatı

Toyota 2019 Fiyat Listesi (2018 modelleri için geçerli liste)
Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatları – Hurda Teşvikli Fiyatları
Yaris
1.0 Life 72,450 64,450
1.5 Fun Special 79,700 71,700
1.5 Fun Special Multidrive S 87,500 79,500
1.5 Style X-Trend Multidrive S 105,000 97,000
1.5 Style Multidrive S 106,950 98,950

Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Cool e-CVT 108,550 100,550
1.5 Hybrid X-Trend e-CVT 128,450 120,450
1.5 Hybrid Spirit e-CVT 130,200 127,200

Auris
1.33 Life 86,600 78,600
1.6 Active 107,750 99,750
1.6 Active Multidrive S 120,300 112,300
1.6 Active Skypack Multidrive S 124,500 116,500
1.6 Advance 117,300 109,300
1.6 Advance Multidrive S 125,750 117,750
1.6 Advance Skypack Multidrive S 129,900 126,900
1.6 Premium Multidrive S 142,600 139,600

Auris Hybrid
1.8 Hybrid Active e-CVT 141,850 124,450
1.8 Hybrid Active Skypack e-CVT 146,150 128,500
1.8 Hybrid Advance e-CVT 146,450 127,600
1.8 Hybrid Advance Skypack e-CVT 150,800 131,750
1.8 Hybrid Premium e-CVT 163,950 149,900

Auris Touring Sports Hybrid
1.8 Hybrid e-CVT Advance Skypack 157,950 147,150
1.8 Hybrid e-CVT Premium 171,800 161,000

Corolla
1.6 Life 85,350 77,350
1.6 Touch 94,000 86,000
1.6 Touch Multidrive S 102,950 94,950
1.6 Advance 101,950 93,950
1.6 Advance Multidrive S 115,000 107,000
1.6 Premium 122,200 114,200
1.6 Premium Multidrive S 131,500 128,500
1.6 Premium (17” jant ile) 123,700 115,700
1.6 Premium Multidrive S (17” jant ile) 133,000 130,000
1.4 D-4D Touch 131,350 128,350
1.4 D-4D Touch M/M 138,650 135,650
1.4 D-4D Advance 140,100 137,100
1.4 D-4D Advance M/M 146,750 143,750
1.4 D-4D Premium 154,350 151,350
1.4 D-4D Premium M/M 160,950 157,950
1.4 D-4D Premium (17” jant ile) 155,900 152,900
1.4 D-4D Premium M/M (17” jant ile) 162,550 159,550

CH-R
1.2 Turbo 4×2 Advance 120,300 112,300
1.2 Turbo 4×2 Advance Multidrive S 129,400 126,400
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S 131,100 128,100
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S (yeni*) 145,600 142,600
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S 132,100 129,100
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S (yeni**) 146,650 143,650
1.2 Turbo 4X4 Dynamic Multidrive S 163,300 160,300
1.2 Turbo 4×4 Diamond Multidrive S 163,850 160,850
1.8 Hybrid 4×2 Advance e-CVT 170,700 146,500
1.8 Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT 184,900 160,700
1.8 Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT (yeni*) 192,200 174,050
1.8 Hybrid 4×2 Diamond e-CVT 185,900 161,600
1.8 Hybrid 4×2 Diamond e-CVT (yeni**) 193,200 175,050

Rav4 Hybrid
2.5 Hybrid 4×4 Advance e-CVT 259,950 244,950
2.5 Hybrid 4×4 Premium e-CVT 315,400 300,400
2.5 Hybrid 4×4 Premium Plus e-CVT 334,700 319,700
2.5 Hybrid 4×4 Premium Plus Navi e-CVT 342,200 327,200

Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 951,150

Hilux
2.4L 4×2 Active 118,800 114,329
2.4L 4×2 Adventure 135,850 130,730
2.4L 4×2 Adventure A/T 146,850 141,311
2.4L 4×4 Adventure 165,450 159,306
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T 171,550 165,173
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T 50. Yıl 175,450 168,925

Prius
1.8L Hybrid Advance 438,400 332,750
1.8L Hybrid Premium 473,800 359,750

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.