Toyota Aralık 2018 Fiyat Listesi Açıklandı

Toyota Aralık 2018 Fiyat Listesi Açıklandı

Toyota, Aralık 2018 fiyat listesini açıkladı. Bu ay CH-R Hibrit ve Land Cruiser Prado modellerinde indirim yapılmış. Bunun dışında kayda değer değişim yoktur. Geçen ay gelen ÖTV indirimi sonrasında bu ay fiyatlarda herhangi değişim yapılmamış. İşte detaylı liste:


Toyota Aralık 2018 Fiyatı

Toyota 2018 Fiyat Listesi
Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatları – Hurda Teşvikli Fiyatları
Yaris
1.0 Life 72,350 64,350
1.5 Fun Special 79,550 71,550
1.5 Fun Special Multidrive S 87,350 79,350
1.5 Style X-Trend Multidrive S 104,850 96,850
1.5 Style Multidrive S 106,800 98,800

Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Cool e-CVT 108,400 100,400
1.5 Hybrid X-Trend e-CVT 128,400 120,400
1.5 Hybrid Spirit e-CVT 130,150 127,150

Auris
1.33 Life 86,450 78,450
1.6 Active 107,600 99,600
1.6 Active Multidrive S 120,250 112,250
1.6 Active Skypack Multidrive S 124,450 116,450
1.6 Advance 117,250 109,250
1.6 Advance Multidrive S 125,700 117,700
1.6 Advance Skypack Multidrive S 129,850 126,850
1.6 Premium Multidrive S 142,450 139,450

Auris Hybrid
1.8 Hybrid Active e-CVT 141,650 124,250
1.8 Hybrid Active Skypack e-CVT 145,950 128,300
1.8 Hybrid Advance e-CVT 146,250 127,400
1.8 Hybrid Advance Skypack e-CVT 150,600 131,550
1.8 Hybrid Premium e-CVT 163,850 149,700

Auris Touring Sports Hybrid
1.8 Hybrid e-CVT Advance Skypack 157,750 146,950
1.8 Hybrid e-CVT Premium 171,700 160,800

Corolla
1.6 Life 85,200 77,200
1.6 Touch 93,850 85,850
1.6 Touch Multidrive S 102,800 94,800
1.6 Advance 101,800 93,800
1.6 Advance Multidrive S 114,950 106,950
1.6 Premium 122,150 114,150
1.6 Premium Multidrive S 131,350 128,350
1.6 Premium (17” jant ile) 123,650 115,650
1.6 Premium Multidrive S (17” jant ile) 132,850 129,850
1.4 D-4D Touch 131,200 128,200
1.4 D-4D Touch M/M 138,500 135,500
1.4 D-4D Advance 139,950 136,950
1.4 D-4D Advance M/M 146,600 143,600
1.4 D-4D Premium 154,200 151,200
1.4 D-4D Premium M/M 160,800 157,800
1.4 D-4D Premium (17” jant ile) 155,750 152,750
1.4 D-4D Premium M/M (17” jant ile) 162,400 159,400

CH-R
1.2 Turbo 4×2 Advance 120,250 112,250
1.2 Turbo 4×2 Advance Multidrive S 129,350 126,350
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S 131,000 128,000
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S (yeni*) 145,500 142,500
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S 132,000 129,000
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S (yeni**) 146,550 143,550
1.2 Turbo 4X4 Dynamic Multidrive S 163,200 160,200
1.2 Turbo 4×4 Diamond Multidrive S 163,750 160,750
1.8 Hybrid 4×2 Advance e-CVT 170,600 146,300
1.8 Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT 184,800 160,500
1.8 Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT (yeni*) 191,950 173,950
1.8 Hybrid 4×2 Diamond e-CVT 185,800 161,500
1.8 Hybrid 4×2 Diamond e-CVT (yeni**) 192,950 174,950

Rav4 Hybrid
2.5 Hybrid 4×4 Advance e-CVT 259,450 244,450
2.5 Hybrid 4×4 Premium e-CVT 315,150 300,150
2.5 Hybrid 4×4 Premium Plus e-CVT 334,450 319,450
2.5 Hybrid 4×4 Premium Plus Navi e-CVT 341,950 326,950

Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 950,000

Hilux
2.4L 4×2 Active 118,650 114,179
2.4L 4×2 Adventure 135,700 130,580
2.4L 4×2 Adventure A/T 146,700 141,161
2.4L 4×4 Adventure 164,900 158,757
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T 171,000 164,625
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T 50. Yıl 174,900 168,376

Prius
1.8L Hybrid Advance 438,150 332,500
1.8L Hybrid Premium 473,550 359,500

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.