Renault Modelleri Ocak 2018 Fiyat Listesi
Dacia ile birlikte Renault 2018 ocak fiyatları yayınlandı. Fransızlar 2017 ve 2018 modelleri ayrı ayrı fiyat listesini paylaştı. 2018 modellerin fiyatları oldukça yüksek. Sadece bazı araçların baz versiyonlarında model fark etmeksizin aynı fiyatla listelenmiş. Fakat genelinde ciddi artış söz konusu. Bakalım 2018 yazına doğru sıfır otomobil fiyatları nerelere kadar gelecek?
Renault Modelleri Ocak 2018 Fiyat Listesi
Renault 2017 Model Fiyatları – 2018 Model Fiyatları
Zoe
Life 92 bg (%100 Elektrikli) 130.000 TL 135.000 TL
Symbol
Joy 1.0 SCe 75bg 60.550 TL 64.900 TL
Joy 1.5 dCi 90bg 74.950 TL 79.900 TL
Touch 1.0 SCe 75bg 64.900 TL 67.900 TL
Touch 1.5 dCi 90bg 80.050 TL 85.600 TL
Touch 1.5 dCi 90bg Easy-R 85.950 TL 89.600 TL
Clio
Joy 1.2 75 bg 64.800 TL 64.800 TL
Joy 1.2 EDC 120 bg 77.900 TL 77.900 TL
Joy 1.5 dCi 75 bg 84.800 TL 84.850 TL
Touch 1.2 75 bg 70.050 TL 70.050 TL
Touch 1.2 EDC 120 bg 85.650 TL 85.850 TL
Touch 1.5 dCi 90 bg 85.350 TL 90.850 TL
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 96.850 TL 96.850 TL
Icon 1.2 EDC 120 bg 93.100 TL 93.100 TL
Icon 1.5 dCi 90 bg 96.800 TL 98.100 TL
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 102.800 TL 104.100 TL
Clio Sport Tourer
Joy 1.2 75bg 79.800 TL 79.800 TL
Joy 1.5 dCi 75 bg 97.250 TL 99.850 TL
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 107.650 TL 111.850 TL
Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg 100.850 TL 108.100 TL
Icon 1.5 dCi 90 bg 103.300 TL 113.100 TL
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 110.900 TL 119.100 TL
Captur
Touch 1.2 TCe EDC 120 bg 91.850 TL 91.850 TL
Touch 1.5 dCi 90 bg 97.400 TL 98.350 TL
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 104.300 TL 104.350 TL
Icon 1.2 TCe EDC 120 bg 99.100 TL 99.100 TL
Icon 1.5 dCi 90 bg 103.500 TL 105.600 TL
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 110.400 TL 111.600 TL
Outdoor 1.2 TCe EDC 120 bg 103.100 TL 103.100 TL
Outdoor 1.5 dCi 90 bg 107.250 TL 109.600 TL
Outdoor 1.5 dCi EDC 90 bg 114.100 TL 115.600 TL
Yeni Megane HB
Joy 1.6 16V 115 bg 76.900 TL 83.100 TL
Joy 1.5 dCi 90 bg 103.250 TL 106.000 TL
Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 112.200 TL 115.000 TL
Touch 1.2 Tce 130 bg 93.700 TL 107.000 TL
Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 101.550 TL 115.000 TL
Touch 1.5 dCi 110 bg 109.150 TL 116.000 TL
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 116.900 TL 124.000 TL
Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 110.650 TL 124.000 TL
Icon 1.5 dCi 110 bg 118.750 TL 125.000 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 126.550 TL 133.000 TL
Yeni Megane Sedan
Joy 1.6 16V 115 bg 76.900 TL 83.100 TL
Joy 1.5 dCi 90 bg 115.550 TL 116.000 TL
Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 124.450 TL 125.000 TL
Touch 1.2 Tce 130 bg 108.100 TL –
Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 115.750 TL 125.050 TL
Touch 1.5 dCi 110 bg 121.700 TL 128.200 TL
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 129.150 TL 136.200 TL
Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 125.250 TL 134.000 TL
Icon 1.5 dCi 110 bg 130.850 TL 136.800 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 135.750 TL 143.000 TL
Kadjar
Touch 1.2 Turbo 130 bg 109.950 TL 112.700 TL
Touch 1.2 TCe EDC 130 bg 122.400 TL 122.700 TL
Touch 1.5 dCi 110 bg 119.250 TL 122.700 TL
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 131.200 TL 132.700 TL
Touch Roof 1.2 TCe EDC 130 bg – 128.700 TL
Touch Roof 1.5 dCi 110 bg 123.000 TL 128.700 TL
Touch Roof 1.5 dCi EDC 110 bg 134.950 TL 138.700 TL
Icon 1.2 TCe EDC 130 bg 133.900 TL 139.950 TL
Icon 1.5 dCi 110 bg 131.950 TL 139.950 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 153.050 TL 159.400 TL
Icon 1.6 dCi 130 bg 4×4 154.800 TL 163.400 TL
Koleos
Touch 1.6 dCi X-tronic 130bg 188.550 TL 190.250 TL
Icon 1.6 dCi X-tronic 130bg 198.450 TL 210.250 TL
Icon 2.0 dCi X-tronic 175 bg 4WD 269.500 TL 295.250 TL
Talisman
Touch 1.5 dCi 110 bg 155.500 TL –
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 166.550 TL –
Touch 1.6 dCi 130 bg 161.350 TL 170.250 TL
Touch 1.6 dCi EDC 130 bg 174.300 TL 184.250 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 182.300 TL –
Icon 1.6 dCi EDC 130 bg 189.200 TL 199.250 TL
Icon 1.6 dCi EDC 160 bg 194.750 TL 207.250 TL
Henüz yorum yapılmamış.