Renault Kasım 2018 Fiyat Listesi Açıklandı
Renault ailesinde ÖTV indiriminin yansımaları güzel oldu. Geçen ay 91.250 TL olan Clio, bu ay 78.500 TL’ye düşmüş. Fakat bu indirimde yeterli değil. Çünkü 2017 Ekim‘de aynı araç 56.000 TL’ye satılıyordu. Umarım sıfır araba fiyatları beklenen seviyelere kadar düşer.
Renault 2018 Fiyat Listesi
İndirimli fiyatı – Hurda teşvikli fiyatı
Clio
Joy 1.2 75 bg 86.500 TL 78.500 TL
Joy 1.2 EDC 120 bg 102.050 TL 94.050 TL
Joy 1.5 dCi 75 bg 105.600 TL 97.600 TL
Touch 1.2 75 bg 91.550 TL 83.550 TL
Touch 1.2 EDC 120 bg 107.050 TL 99.050 TL
Touch 1.5 dCi 90 bg 113.300 TL 110.300 TL
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 119.300 TL 116.300 TL
Icon 1.2 EDC 120 bg 116.400 TL 113.400 TL
Icon 1.5 dCi 90 bg 120.800 TL 117.800 TL
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 126.000 TL 123.000 TL
Clio Sport Tourer
Joy 1.2 75bg 90.700 TL 82.700 TL
Joy 1.5 dCi 75 bg 114.050 TL 111.050 TL
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 126.000 TL 123.000 TL
Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg 120.750 TL 117.750 TL
Icon 1.5 dCi 90 bg 125.200 TL 122.200 TL
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 130.100 TL 127.100 TL
Captur
Touch 0.9 TCe 90 bg 120.100 TL 112.100 TL
Touch 1.2 TCe EDC 120 bg 128.600 TL 125.600 TL
Touch 1.5 dCi 90 bg 133.550 TL 130.550 TL
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 138.500 TL 135.500 TL
Icon 1.2 TCe EDC 120 bg 135.150 TL 132.150 TL
Icon 1.5 dCi 90 bg 140.100 TL 137.100 TL
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 145.050 TL 142.050 TL
Outdoor 1.2 TCe EDC 120 bg 138.450 TL 135.450 TL
Outdoor 1.5 dCi 90 bg 143.400 TL 140.400 TL
Outdoor 1.5 dCi EDC 90 bg 148.300 TL 145.300 TLL
Yeni Megane HB
Joy 1.6 16V 115 bg 101.050 TL 93.050 TL
Joy 1.5 dCi 90 bg 147.300 TL 144.300 TL
Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 154.700 TL 151.700 TL
Touch 1.2 Tce 130 bg 147.250 TL 144.250 TL
Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 153.800 TL 150.800 TL
Touch 1.5 dCi 110 bg 156.350 TL 153.350 TL
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 162.850 TL 159.850 TL
Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 162.800 TL 159.800 TL
Icon 1.5 dCi 110 bg 165.350 TL 162.350 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 171.900 TL 168.900 TL
Yeni Megane Sedan
Joy 1.6 16V 115 bg 99.050 TL 91.050 TL
Joy 1.5 dCi 90 bg 152.250 TL 149.250 TL
Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 159.600 TL 156.600 TL
Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 158.700 TL 155.700 TL
Touch 1.5 dCi 110 bg 158.050 TL 155.050 TL
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 164.500 TL 161.500 TL
Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 167.750 TL 164.750 TL
Icon 1.5 dCi 110 bg 170.250 TL 167.250 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 176.800 TL 173.800 TL
Kadjar
Touch 1.2 Turbo 130 bg 157.100 TL 154.100 TL
Touch 1.2 TCe EDC 130 bg 166.100 TL 163.100 TL
Touch 1.5 dCi 110 bg 166.150 TL 163.150 TL
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 174.350 TL 171.350 TL
Touch Roof 1.2 TCe EDC 130 bg 171.000 TL 168.000 TL
Touch Roof 1.5 dCi 110 bg 171.050 TL 168.050 TL
Touch Roof 1.5 dCi EDC 110 bg 179.250 TL 176.250 TL
Icon 1.2 TCe EDC 130 bg 180.800 TL 177.800 TL
Icon 1.5 dCi 110 bg 180.900 TL 177.900 TL
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 189.050 TL 186.050 TL
Icon 1.6 dCi 130 bg 4×4 192.350 TL 189.350 TL
Koleos
Touch 1.6 dCi X-tronic 130bg 241.250 TL 238.250 TL
Icon 1.6 dCi X-tronic 130bg 260.650 TL 257.650 TL
Icon 2.0 dCi X-tronic 175 bg 4WD 326.950 TL 326.950 TL
Talisman
Touch 1.6 dCi 130 bg 187.450 TL 184.450 TL
Touch 1.6 dCi EDC 130 bg 235.450 TL 232.450 TL
Icon 1.6 dCi EDC 130 bg 257.750 TL 254.750 TL
Icon 1.6 dCi EDC 160 bg 265.500 TL 262.500 TL
Symbol
Joy 1.0 SCe 75bg 89.600 TL 81.600 TL
Joy 1.5 dCi 90bg 100.250 TL 92.250 TL
Touch 1.0 SCe 75bg 92.150 TL 84.150 TL
Touch 1.5 dCi 90bg 104.800 TL 96.800 TL
Touch 1.5 dCi 90bg Easy-R 108.100 TL 100.100 TL
Henüz yorum yapılmamış.