Ford Aralık 2020 Fiyat Listesi Açıklandı
Ford Aralık 2020 fiyatları listelendi. Ford ailesinde bu ay sadece Ecosport, Focus, Galaxy ve S-Max zamlanmış. Bu modellerin dışındaki diğer Ford üyelerinde indirime gidilmiş. İşte detaylı liste:
Ford Aralık 2020 Model Fiyatları
T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı – T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) – T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
Fiesta
Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 211.850 TL 203.400 TL 203.400 TL
Puma
T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı – T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) – T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi) – T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 277.600 TL 220.000 TL 220.000 TL 217.700 TL
Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 300.000 TL 285.100 TL 285.100 TL 282.100 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 375.000 TL 356.300 TL 356.300 TL 348.900 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev Euro 6.2 377.300 TL 358.400 TL 358.400 TL 350.900 TL
Ecosport
Benzin
Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 229.400 TL 222.500 TL 222.500 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 311.700 TL 302.300 TL 302.300 TL
Focus
Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 206.200 TL 206.200 TL 206.200 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 220.500 TL 220.500 TL 220.500 TL
Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 279.600 TL 279.600 TL 279.600 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 282.300 TL 282.300 TL 282.300 TL
Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 319.800 TL 300.700 TL 300.700 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 319.800 TL 300.700 TL 300.700 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 343.200 TL 322.700 TL 322.700 TL
2020 Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 343.200 TL 322.700 TL 322.700 TL
Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 330.500 TL 310.800 TL 310.800 TL
2020 Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 353.700 TL 332.600 TL 332.600 TL
Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 325.300 TL 312.400 TL 312.400 TL
Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 325.300 TL 312.400 TL 312.400 TL
Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 353.700 TL 332.600 TL 332.600 TL
Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 366.200 TL 344.300 TL 344.300 TL
Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 342.300 TL 328.700 TL 328.700 TL
Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 353.700 TL 332.600 TL 332.600 TL
Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 366.200 TL 344.300 TL 344.300 TL
Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 342.300 TL 328.700 TL 328.700 TL
Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 364.500 TL 342.700 TL 342.700 TL
Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 387.900 TL 364.700 TL 364.700 TL
ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 364.700 TL 350.200 TL 350.200 TL
ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 395.300 TL 371.700 TL 371.700 TL
ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 376.100 TL 361.100 TL 361.100 TL
ST-Line Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 405.500 TL 381.300 TL 381.300 TL
Yeni Kuga
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı – T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) – T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi) – T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 380.500 TL 361.600 TL 361.600 TL 354.000 TL
Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 396.100 TL 376.400 TL 376.400 TL 368.500 TL
Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 408.900 TL 388.500 TL 388.500 TL 380.400 TL
Titanium SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 443.400 TL 421.300 TL 421.300 TL 412.400 TL
ST-Line SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 490.900 TL 466.500 TL 466.500 TL 456.700 TL
ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) Euro 6.2 1.209.200 TL 1.149.000 TL 1.149.000 TL 1.124.900 TL
Mondeo
Style 4 Kapı 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 366.400 TL 351.800 TL 351.800 TL
Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 386.100 TL 370.700 TL 370.700 TL
Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 386.100 TL 370.700 TL 370.700 TL
Titanium Station Wagon 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 386.100 TL 370.700 TL 370.700 TL
Titanium 4 Kapı 2.0L EcoBlue 190PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 825.100 TL 792.200 TL 792.200 TL
Galaxy
Titanium 5 Kapı 2.0L TDCi 190PS 8 İleri Otomatik Dizel 987.400 TL
S-Max
Titanium 5 Kapı 2.0L TDCi 190PS 8 İleri Otomatik Dizel 964.400 TL
Henüz yorum yapılmamış.