Oto Kokpit

Fiat Nisan 2021 Fiyat Listesi Açıklandı

Fiat Nisan 2021 Fiyat Listesi Açıklandı

Fiat Nisan 2021 fiyatlarını yayınladı. Nisan ayındaki kur artışı Fiat modellerine direkt yansıtılmış. Birçok araçta ortalama 10 bin TL zam yapılmış. Öyle ki Egea modellerinin üst paketleri %80’lik dilime girdi ve 300 bin TL sınırına merdiven dayadı. İşte detaylı liste:


Fiat Nisan 2021 Fiyatı

Anahtar Teslim Liste Fiyatı – Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Fiat Fiyat Listesi
2020 PANDA
Urban 1.2 69 HP 141.000 TL 135.000 TL
Cross 1.2 69 HP 159.600 TL 153.600 TL
Cross 1.0 70 HP Hybrid 172.500 TL 159.500 TL
Cross 4×4 0.9 85 HP 196.100 TL 190.100 TL

2021 PANDA
Urban 1.0 70 HP Hybrid 159.900 TL 155.900 TL
Cross 4×4 0.9 85 HP 194.900 TL 190.900 TL
Cross Plus 4×4 0.9 85 HP 203.900 TL 199.900 TL

500 (2021 model)
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP 179.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 194.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP 199.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 210.900 TL

500X (2020 model)
500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT 297.400 TL 228.100 TL
500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT 340.100 TL 328.100 TL
500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 360.100 TL 348.100 TL
500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT 355.100 TL 343.100 TL

500L (2020 model)
Mirror 1.4 Fire 95 HP MT 193.100 TL 183.100 TL
Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA 285.100 TL 216.400 TL
Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT 203.100 TL 193.100 TL
Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA 298.100 TL 227.100 TL
Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA 308.000 TL 296.000 TL

500L (2021 model)
500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT 209.900 TL 199.900 TL
500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT 219.900 TL 209.900 TL

Yeni EGEA Sedan (2021 Model)
Easy 1.4 Fire 95 HP 146.900 TL 142.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 189.900 TL 184.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 223.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 168.900 TL 163.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP 192.900 TL 187.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 200.900 TL 195.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 283.900 TL 278.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 184.900 TL 179.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 208.900 TL 203.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 216.900 TL 211.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 295.900 TL 286.900 TL

Yeni EGEA HATCHBACK (2021 Model)
Street 1.4 Fire 95 HP 167.900 TL 162.900 TL
Street 1.0 Firefly 100 HP 200.900 TL 195.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 175.900 TL 170.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP 200.900 TL 195.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 208.900 TL 203.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 283.900 TL 278.900 TL
Lounge 1.4 Fire 191.900 TL 186.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 216.900 TL 211.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 224.900 TL 219.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 295.900 TL 286.900 TL

Yeni EGEA STATION WAGON (2021 Model)
Street 1.3 M.Jet 95 HP 203.900 TL 198.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP 203.900 TL 198.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 211.900 TL 206.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 283.900 TL 278.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 219.900 TL 214.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 227.900 TL 222.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 295.900 TL 286.900 TL

Yeni EGEA Cross (2021 Model)
Street 1.4 Fire 95 HP 171.900 TL 166.900 TL
Street 1.0 Firefly 100 HP 195.900 TL 190.900 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP 203.900 TL 198.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 179.900 TL 174.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP 203.900 TL 198.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 211.900 TL 206.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 283.900 TL 278.900 TL
Lounge 1.4 Fire 195.900 TL 190.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 219.900 TL 214.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 295.900 TL 286.900 TL

FIORINO PANORAMA
Pop 1.3 M.Jet 95HP 175.000 TL 170.000 TL
Premio 1.3 M.Jet 95HP 190.100 TL 185.100 TL

DOBLO PANORAMA
Easy 1.6 M.Jet 120 HP 212.100 TL 207.100 TL
Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu) 221.100 TL 216.100 TL
Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu) 226.100 TL 221.100 TL

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

] }