Fiat Modelleri Kasım 2016 Fiyat Listesi
Bu ay Fiat cephesinde birkaç yenilikle Kasım 2016 Fiyat Listesi güncellendi. Bu yeniliklerin birisi 500S modeli, diğer ise Egea modellerinde hatchback ve station wagon kasaya dizel otomatik seçeneğinin gelmesi oldu. Fiyatlarda ise 500 ailesinde sadece 500L, 500 ve 500c’de fiyat artışı olmamış. Onun dışındaki 500 modellerinde artış var. Ticari araçlarda ise 1000 TL civarında artış olmuş. Fakat genel anlamda Fiat’ın bir önceki aya göre değerleri koruduğunu görüyoruz. İşte detaylı liste…
Fiat Modelleri Kasım 2016 Fiyat Listesi
500 / 500C / 500S
500 Pop 1.2 Fire 69Hp: 52.900 TL
500 Pop 1.2 Fire 69Hp Dualogic: 58.900 TL
500 Lounge 1.2 Fire 69Hp Dualogi:c: 64.900 TL
500 Cult 1.2 Fire 69Hp Dualogic: 70.900 TL
500C Lounge 1.2 Fire 69Hp Dualogic: 64.900 TL
500C Cult 1.2 Fire 69Hp Dualogic: 70.900 TL
500C Riva 1.2 Fire 69Hp Dualogic: 85.900 TL
500 Sport 1.2 Fire 69Hp Dualogic: 70.900 TL
500 Sport 0.9 Twinair 85Hp Dualogic: 75.900 TL
500 Sport 0.9 Twinair 105Hp: 75.900 TL
500X
Pop Plus 1.6 E-Torq 110 HP: 69.900 TL
Pop Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 79.900 TL
Cross 1.4 M.Air 140 HP DCT: 84.900 TL
Cross 1.6 M.Jet 120 HP: 86.900 TL
Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 86.900 TL
Cross Plus 1.4 M.Air 140 HP DCT: 89.900 TL
Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 91.900 TL
Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 91.900 TL
Cross Plus 1.4 M.Air 170 HP AT9 4X4: 111.900 TL
500L
Popstar 1.4 Fire 95 HP: 59.900 TL
Popstar 1.3 M.Jet 95 HP: 71.900 TL
Popstar 1.3 M.Jet 95 HP Dualogic: 75.900 TL
Rockstar 1.3 M.Jet 95 HP: 77.900 TL
Rockstar 1.3 M.Jet 95 HP Dualogic: 81.900 TL
Rockstar 1.6 M.Jet 120 HP: 80.900 TL
500L LIVING
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP Dualogic (5 Koltuk): 80.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP Dualogic (7 Koltuk): 82.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 120 HP (7 Koltuk): 81.900 TL
PANDA
Pop 1.2 69Hp: 43.900 TL
Joy 0.9 85Hp Twinair Dualogic: 51.900 TL
Cross 1.3 M.Jet 80Hp: 75.400 TL
PUNTO
Popstar 1.4 Fire 77HP S&S: 45.900 TL
LINEA
Pop 1.4 77Hp: 46.400
Pop 1.3 M.Jet 95Hp: 56.900
Urban 1.3 M.Jet 95Hp: 59.900
EGEA
Easy 1.4 Fire 95 Hp: 52.900
Easy 1.3 M.Jet 95 Hp: 62.900
Urban 1.4 Fire 95 Hp: 56.900
Urban 1.6 E-Torq AT 110 Hp: 62.900
Urban 1.3 M.Jet 95 Hp: 66.900
Urban1.6 M.Jet 120 Hp: 71.400
Urban1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 77.900
Lounge 1.4 Fire 95 Hp: 60.900
Lounge 1.6 E-Torq AT 110 Hp: 66.900
Lounge 1.6 M.Jet 120 Hp: 75.400
Lounge 1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 81.900
EGEA HATCHBACK
Easy Plus 1.4 Fire 95 Hp: 53.900
Easy Plus 1.3 M.Jet 95 Hp: 64.900
Easy Plus 1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 76.900
Urban Plus 1.4 Fire 95 Hp: 58.900
Urban Plus 1.6 E-Torq 110 Hp AT6: 64.900
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 Hp: 69.900
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Hp: 72.900
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 79.400
Lounge Plus 1.4 Fire 95 Hp: 63.900
Lounge Plus 1.4 T-JET 120 Hp: 70.900
Lounge Plus 1.6 E-Torq 110 Hp AT6: 69.900
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 Hp: 77.900
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 84.400
EGEA STATION WAGON
Urban Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT: 666.900
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Hp: 74.900
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 81.400
Lounge Plus 1.4 T-JET 120 Hp: 72.900
Lounge Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6: 71.900
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 Hp: 79.900
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 Hp DCT: 86.400
FIORINO PANORAMA
Pop 1.3 M.Jet 75Hp: 59.500
Emotion 1.3 M.Jet 75Hp: 62.900
Premio 1.3 M.Jet 95Hp: 66.400
DOBLO PANORAMA
1.6 M.Jet 105Hp Easy: 70.600
1.6 M.Jet 105Hp Easy Maxi: 73.100
1.6 M.Jet 105Hp Safeline: 73.100
1.6 M.Jet 105Hp Premio Plus (Gri / Black): 78.850
1.6 M.Jet 90Hp Conformatic (Gri / Black): 82.600
FIORINO COMBI
1.3 Mjet 75 HP Combi Pop: 47.400
1.3 Mjet 75 HP Combi Safeline: 49.400
1.3 Mjet 75 HP Combi Emotion: 51.400
1.3 Mjet 75 HP Premio: 53.400
1.3 Mjet 95 HP Premio: 54.900
FIORINO CARGO
1.3 M.Jet 75Hp: 39.900
1.3 M.Jet 75Hp Cargo Plus: 42.900
DOBLO COMBI
1.3 M.Jet 90Hp Easy: 54.450
1.6 M.Jet 105Hp Easy: 57.950
1.3 M.Jet 90Hp Safeline: 56.950
1.6 M.Jet 105Hp Safeline: 60.450
1.3 Ecojet 90Hp Premio Plus (Gri / Black: )61.450
1.6 M.Jet 105Hp Premio Plus (Gri / Black): 63.950
1.6 M.Jet 90Hp Conformatic Premio Plus (Gri / Black): 67.150
1.6 M.Jet 105Hp Trekking: 65.950
1.3 M.Jet 90Hp Easy Maxi: 56.450
1.3 M.Jet 90Hp Safeline Maxi: 58.950
1.6 M.Jet 105Hp Safeline Maxi: 62.450
DOBLO CARGO
1.3 M.Jet 90Hp Cargo: 46.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus: 49.700
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Maxi: 49.200
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi: 52.700
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus Maxi: 52.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi: 56.200
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi XL: 54.200
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi XL: 57.700
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo +5: 59.200
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo -18: 61.200
1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo +5: 62.700
1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo -18: 64.700
PRATICO
Pratico 1.3 M.Jet 90Hp: 47.900
Pratico 1.6 M.Jet 105Hp: 51.000
Pratico Plus 1.3 M.Jet 90Hp: 50.300
Pratico Plus 1.6 M.Jet 105Hp: 53.400
DUCATO VAN
Maxi 8 m³ 2.0 115 hp €5: 64.700
Maxi 8m³ 2.3 130Hp: 66.200
Maxi 11,5 M³ 2.3 130 Hp: 67.900
Maxi 13 M³ 2.3 130 Hp: 72.700
Maxi 15 M³ 2.3 130 Hp: 76.500
Maxi 17 M³ 2.3 130 Hp: 78.500
Maxi 13 M³ 2.3 130 Hp Frigo +5: 85.700
Maxi 15 M³ 2.3 130 Hp Frigo +5: 89.500
DUCATO KAMYONET
2800S 2.3 130 Hp (Kasasız): 61.400
2800S 2.3 130 Hp (Std Sac Kasalı): 63.800
3250M 2.3 130 Hp (Kasasız): 65.200
3250M 2.3 130 Hp (Std Sac Kasalı): 67.500
3850L 2.3 130 Hp (Kasasız): 70.300
3850L 2.3 130 Hp (Kasalı): 72.900
4200XL 2.3 130 Hp (Kasasız): 73.100
4200XL 2.3 130 Hp (Kasalı): 75.700
2800DC 2.3 130 Hp (Kasasız): 73.900
2800DC 2.3 130 Hp (Çift Kabin Std Sac Kasalı): 76.200
3850L 2.3 130 Hp Polyester Kasa: 82.200
3850L 2.3 130 Hp Monopon Kasa: 85.200
4200XL 2.3 130 Hp Polyester Kasa: 83.600
4200XL 2.3 130 Hp Monopon Kasa: 86.600
3850L 2.3 130 Hp Frigo +5: 88.000
3850L 2.3 130 Hp Frigo -18: 91.100
4200XL 2.3 130 Hp Frigo +5: 89.400
4200XL 2.3 130 Hp Frigo -18: 92.300
DUCATO MINIBUS
Minibus 11,5 M3 (13+1) City 2.3 130 Hp: 86.400
Minibus 13 M3 (16+1) City 2.3 130 Hp: 88.300
Minibus 15 M3 (16+1) City 2.3 130 Hp: 90.200
Minibus 15 M3 (16+1) Delux 2.3 130 Hp: 93.900
Minibus 15 M3 (16+1) Technolux 2.3 130 Hp: 99.600
Otobüs 15 M3 (19+1) Okul 2.3 130 Hp: 101.000
Otobüs 15 M3 (20+1) Okul 2.3 130 Hp: 102.250
FULLBACK
ROCK 4X2 M/T 2.4 150 HP: 80.900
ROCK 4X4 M/T 2.4 150 HP: 92.400
HARDROCK 4X4 M/T 2.4 180 HP: 95.400
HARDROCK 4X4 A/T 2.4 180 HP: 101.400
FULLROCK 4X4 A/T 2.4 180 HP: 108.400
Henüz yorum yapılmamış.