Fiat Egea Mayıs 2024 Fiyat Listesi Açıklandı

Fiat Egea Mayıs 2024 Fiyat Listesi Açıklandı

Fiat Egea Mayıs 2024 fiyat listesi yayınlandı. Mayıs ayında 2024 model Fiat Egea Sedan 30 bin TL, Egea Cross 30 bin TL zamlanmış. İşte detaylı liste:


Fiat Egea 2024 Fiyat Listesi

Fiat Egea Mayıs 2024 Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı – Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim
Fiyatı

2023 Model Yılı
Egea Sedan
Easy 1.4 Fire 95 HP 852.900 TL 814.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 1.035.900 TL 993.900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.272.900 TL 1.262.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 884.900 TL 874.900 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP 984.900 TL 974.900 TL
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.412.900 TL 1.402.900 TL

2024 Model Yılı
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.007.900 TL 969.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 1.185.900 TL 1.143.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.353.900 TL 1.305.900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.447.900 TL 1.437.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 1.034.900 TL 1.024.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.208.900 TL 1.198.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.304.900 TL 1.257.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.411.900 TL 1.360.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.492.900 TL 1.482.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 1.089.900 TL 1.079.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.263.900 TL 1.253.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.425.900 TL 1.415.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.547.900 TL 1.537.900 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP 1.144.900 TL 1.134.900 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.480.900 TL 1.470.900 TL
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.602.900 TL 1.592.900 TL

Egea Cross
2023 Model Yılı
Street 1.4 Fire 95 HP 907.900 TL 897.900 TL
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.328.900 TL 1.318.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 947.900 TL 937.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.358.900 TL 1.348.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.408.900 TL 1.398.900 TL

2024 Model Yılı
Street 1.4 Fire 95 HP 1.062.900 TL 1.052.900 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.371.900 TL 1.361.900 TL
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.493.900 TL 1.483.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 1.107.900 TL 1.097.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.460.900 TL 1.406.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.538.900 TL 1.528.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 1.162.900 TL 1.152.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.471.900 TL 1.461.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.593.900 TL 1.583.900 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP 1.217.900 TL 1.207.900 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.526.900 TL 1.516.900 TL
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.648.900 TL 1.638.900 TL

Egea Cross Wagon
2023 Model Yılı
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.141.900 TL 1.131.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.430.900 TL 1.420.900 TL

2024 Model Yılı
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.438.900 TL 1.428.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.560.900 TL 1.550.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.321.900 TL 1.311.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.493.900 TL 1.483.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.615.900 TL 1.605.900 TL

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.